A Copa do Mundo de 2026 terminou com a Espanha comemorando o seu segundo título mundial e o Brasil escapando por pouco de um vexame ainda maior.
Eliminada pela Noruega nas oitavas de final, a Seleção Brasileira encerrou a Copa na 11ª colocação, sua segunda pior classificação na história.
O Top 4 da Copa do Mundo de 2026 teve a Espanha na primeira colocação, seguida por Argentina (vice-campeã), Inglaterra e França.
Já a última colocada na classificação geral foi o Iraque, lanterna do Grupo I. O time perdeu os três jogos da fase de grupos, fez apenas um gol e sofreu 12 gols.
Qual foi a pior colocação do Brasil em Copas
A pior colocação do Brasil em Copas foi a 14ª posição no Mundial de 1934, disputado por 16 seleções, na Itália. Num formato diferente, a Seleção perdeu para a Espanha por 3 a 1 na sua única partida no torneio e ficou em 14º lugar.
Em anos mais recentes, o Brasil foi 11º colocado na Copa de 1966, na Inglaterra, eliminado na fase de grupos. E ficou em nono lugar na Copa de 1990, na Itália.
Veja a classificação final da Copa de 2026:
| POSIÇÃO | SELEÇÃO |
|---|---|
| 1º | ESPANHA |
| 2º | ARGENTINA |
| 3º | INGLATERRA |
| 4º | FRANÇA |
| 5º | NORUEGA |
| 6º | BÉLGICA |
| 7º | MARROCOS |
| 8º | SUÍÇA |
| 9º | MÉXICO |
| 10º | COLÔMBIA |
| 11º | BRASIL |
| 12º | ESTADOS UNIDOS |
| 13º | PORTUGAL |
| 14º | CANADÁ |
| 15º | EGITO |
| 16º | PARAGUAI |
| 17º | HOLANDA |
| 18º | ALEMANHA |
| 19º | COSTA DO MARFIM |
| 20º | CROÁCIA |
| 21º | JAPÃO |
| 22º | AUSTRÁLIA |
| 23º | RD CONGO |
| 24º | GANA |
| 25º | EQUADOR |
| 26º | ÁFRICA DO SUL |
| 27º | SUÉCIA |
| 28º | ÁUSTRIA |
| 29º | BÓSNIA |
| 30º | ARGÉLIA |
| 31º | SENEGAL |
| 32º | CABO VERDE |
| 33º | IRÃ |
| 34º | COREIA DO SUL |
| 35º | TURQUIA |
| 36º | ESCÓCIA |
| 37º | URUGUAI |
| 38º | ARÁBIA SAUDITA |
| 39º | TCHÉQUIA |
| 40º | NOVA ZELÂNDIA |
| 41º | CATAR |
| 42º | CURAÇAO |
| 43º | PANAMÁ |
| 44º | JORDÂNIA |
| 45º | HAITI |
| 46º | UZBEQUISTÃO |
| 47º | TUNÍSIA |
| 48º | IRAQUE |


