Com vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, a Prefeitura de Ibiraçu divulgou um concurso público com cerca de 200 oportunidades, entre vagas imediatas e cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 1.628,24 a R$ 10.805,88, dependendo do cargo.
As inscrições começam no dia 8 de maio e seguem abertas até 28 de maio. Para participar, será necessário pagar taxa de inscrição nos seguintes valores:
- R$ 60,00 nível fundamental;
- R$ 80,00 nível médio/técnico;
- R$ 100,00 nível superior;
- R$ 140,00 Procurador Municipal.
Além disso, está prevista a isenção da taxa de inscrição para candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e doadores de sangue entre os dias 8 e 9 de maio.
Vagas e salário
O concurso está distribuído em áreas administrativas, operacionais e técnicas que possuem demanda pela Prefeitura.
Veja os cargos, quantidade de vagas, carga horária e salários distribuídos para os níveis fundamental, médio, técnico e superior:
Nível fundamental
| Cargo | Vagas | AC | PcD | CH | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Atendimento Público | 02 + CR | 02 | – | 40h | R$ 1.671,91 |
| Ajudante de Serviços Públicos | 02 + CR | 02 | – | 40h | R$ 1.632,84 |
| Auxiliar de Serviço Multifuncional | 10 + CR | 09 | 01 | 40h | R$ 1.632,84 |
| Coveiro | 01 + CR | 01 | – | 40h | R$ 1.632,84 |
| Motorista de Veículo Leve | 05 + CR | 05 | – | 40h | R$ 1.914,77 |
| Motorista de Veículo Pesado | 02 + CR | 02 | – | 40h | R$ 2.048,16 |
| Oficial de Obras e Serviços Públicos | 02 + CR | 02 | – | 40h | R$ 1.788,95 |
| Operador de Máquinas Pesadas | 04 + CR | 04 | – | 40h | R$ 2.191,53 |
| Servente | 10 + CR | 09 | 01 | 40h | R$ 1.628,24 |
| Trabalhador Braçal – Gari | 10 + CR | 09 | 01 | 40h | R$ 1.628,24 |
Nível médio
| Cargo | Vagas | AC | PcD | CH | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Controle Interno | CR | – | – | 40h | R$ 1.914,77 |
| Agente de Defesa Civil | 01 + CR | 01 | – | 30h | R$ 1.914,77 |
| Berçarista | 15 + CR | 14 | 01 | 40h | R$ 1.788,95 |
| Cuidador | 15 + CR | 14 | 01 | 40h | R$ 1.628,24 |
| Educador Social | 01 + CR | 01 | – | 40h | R$ 1.788,95 |
| Fiscal Ambiental | 01 + CR | 01 | – | 40h | R$ 2.048,16 |
| Fiscal de Obras e Posturas | 02 + CR | 02 | – | 40h | R$ 2.048,16 |
| Motorista de Ambulância Socorrista | 05 + CR | 05 | – | 40h | R$ 2.048,16 |
| Oficial Administrativo | 05 + CR | 05 | – | 40h | R$ 2.191,53 |
| Secretário Escolar | 03 + CR | 03 | – | 40h | R$ 1.788,95 |
Nível técnico
| Cargo | Vagas | AC | PcD | CH | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Técnico em Informática | 01 + CR | 01 | – | 40h | R$ 2.191,53 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 01 + CR | 01 | – | 40h | R$ 2.191,53 |
| Técnico em Edificações | 01 + CR | 01 | – | 40h | R$ 2.191,53 |
| Técnico de Enfermagem | 10 + CR | 09 | 01 | 40h | R$ 2.191,53 |
Nível superior
| Cargo | Vagas | AC | PcD | CH | Salário |
|---|---|---|---|---|---|
| Arquiteto | 01 + CR | 01 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
| Assistente Social | 02 + CR | 02 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
| Contador | 02 + CR | 02 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
| Enfermeiro | 03 + CR | 03 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
| Enfermeiro Plantonista | 01 + CR | 01 | – | 12h x 60h | R$ 3.036,28 |
| Enfermeiro Regulador | 01 + CR | 01 | – | 40h | R$ 3.036,28 |
| Engenheiro Civil | 01 + CR | 01 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
| Farmacêutico | 01 + CR | 01 | – | 40h | R$ 3.036,28 |
| Fiscal de Rendas e Tributos | 01 + CR | 01 | – | 40h | R$ 3.036,28 |
| Fisioterapeuta | 01 + CR | 01 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
| Fonoaudiólogo | 01 + CR | 01 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
| Médico Cardiologista | 01 + CR | 01 | – | 20h | R$ 3.036,28 |
| Médico Clínico Geral | 02 + CR | 02 | – | 20h | R$ 3.036,28 |
| Médico Clínico Plantonista | 03 + CR | 03 | – | 24h | R$ 5.900,37 + gratificação de 80% |
| Médico Neurologista | 01 + CR | 01 | – | 20h | R$ 3.036,28 |
| Médico Ortopedista | 01 + CR | 01 | – | 20h | R$ 3.036,28 |
| Médico Pediatra | 02 + CR | 02 | – | 20h | R$ 3.036,28 |
| Médico Psiquiatra | 01 + CR | 01 | – | 20h | R$ 3.036,28 |
| Médico do Trabalho | 01 + CR | 01 | – | 20h | R$ 3.036,28 |
| Nutricionista | 01 + CR | 01 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
| Odontólogo | 03 + CR | 03 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
| Procurador Municipal | 01 + CR | 01 | – | 30h | R$ 10.805,88 |
| Professor MAPA II (25H) | 40 + CR | 38 | 02 | 25h | R$ 2.936,51 |
| Professor MAPA (40H) | 05 + CR | 05 | – | 40h | R$ 4.698,41 |
| Professor MAPP II (25H) | 10 + CR | 09 | 01 | 25h | R$ 2.936,51 |
| Professor MAPP II (40H) | 01 + CR | 01 | – | 40h | R$ 4.698,41 |
| Psicólogo | 01 + CR | 01 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
| Psicopedagogo | 01 + CR | 01 | – | 25h | R$ 3.036,28 |
| Terapeuta Ocupacional | 01 + CR | 01 | – | 30h | R$ 3.036,28 |
Etapas do concurso
Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação contará com questões de múltipla escolha envolvendo:
- Língua Portuguesa;
- Matemática e raciocínio lógico;
- Informática;
- Conhecimentos gerais;
- Conhecimentos específicos da função.
O cargo de Procurador Municipal terá também prova discursiva, voltada à análise de conhecimentos jurídicos, elaboração de peças e interpretação técnica da legislação.
Os cargos de nível superior poderão contar com avaliação de títulos, etapa classificatória destinada à pontuação de especializações, mestrado, doutorado e experiência acadêmica/profissional, conforme critérios previstos no edital.
Inscrições
Por fim, as inscrições e o edital do concurso podem ser acessados no site do Instituto de Desenvolvimento e Captação (IDCAP), responsável pelo certame.
*Texto sob a supervisão da editora Erika Santos


